Oświetlenie wiszące LEDSmart Home Zigbee 3.0
Lento Lampa
Tunable White 2100lm 41,5W Chrom matowy ściemnialny
Tunable White 2100lm 41,5W Chrom matowy ściemnialny
- Wysoka wydajność świetlna przy równomiernym oświetleniu
- Równomierne oświetlenie pomieszczeń w oparciu o najnowocześniejszą technologię LED
- Z regulacją białego światła (Tunable White)
Oświetlenie wiszące LED Smart Home Zigbee 3.0 Lento Lampa Tunable White 2100lm 41,5W Chrom matowy ściemnialny
- Wysoka wydajność świetlna przy równomiernym oświetleniu
- Równomierne oświetlenie pomieszczeń w oparciu o najnowocześniejszą technologię LED
- Z regulacją białego światła (Tunable White)
- Bezpłatna aplikacja Paulmann smik na iOS i Android
- Żarówka LED (na stałe zamontowana) w zestawie
- Długość zawieszenia regulowana indywidualnie
| Wymiary | |
|---|---|
| wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | H: 25 x B: 1000 x T: 30 mm |
| Dlugosc zwisu | 6,7-150 cm |
| Głęboki baldachim | 50 mm |
| Szeroki baldachim | 500 mm |
| Konstrukcja i materiały | |
|---|---|
| Kształt | wydłużony |
| Kolor | Chrom matowy |
| Materiał | tworzywo sztuczne, Aluminium |
| W zestawie materiał z recyklingu | nie |
| Zużycie energii | |
|---|---|
| Efektywność energetyczna (LED Module) | E |
| Żywotność | |
|---|---|
| Trwałość | 30000 h |
| Właściwości świetlne | |
|---|---|
| Temperatura barwy do | 6500 K |
| Temperatura barwy | Ciepła biel do Biały dzień, 2700 K |
| Znamionowy strumień światła_1 | 2100 lm |
| strumień światła modułu LED | 4950 lm |
| Zmiana barwy | Tunable White |
| Właściwości lampy | |
|---|---|
| Możliwość ściemniania | Tak |
| Ściemnianie | ze Smart Home, z pilotem |
| Z żarówką | tak |
| Właściwości źródła światła | Wbudowane źródło światła (nie można wymienić) |
| stropień ochrony IP | IP20 |
| Klasa ochronności | Klasa ochronności II |
| Technika | LED |
| Wyposażenie | 41,5 W |
| liczba elementów wyposażenia | 1x |
| System radiowy | Zigbee |
| Wymienny | 3 Źródło światła nie jest wymienialne, oprawa musi zostać wymieniona.|5 Urządzenie zasilające może być wymienione przez elektryka bez trwałego uszkodzenia oprawy. |
| Pobierana moc | 43 W |
| Możliwość regulacji | możliwość regulacji wysokości |
| napięcie | 230 V |
| Rodzaj napięcia | AC 50 Hz |
| Akcesoria | |
|---|---|
| Pilot | nie |
| Oznaczenia | |
|---|---|
| WEEE reg. no. | DE 39236390 |
| Smart Home | |
|---|---|
| Typ protokołu | Zigbee 3.0 |
| Certyfikacja Zigbee | Certyfikat Zigbee |
| Częstotliwość radiowa | 2,4 GHz |
| Zasięg radiowy (Wolne pole) | 20 m |
| AVM Fritz! zgodność | Kompatybilny z modelami Fritz!Smart Gateway i FRITZ!Box obsługującymi Zigbee |
| MagentaZuhause Badge | Współpracuje z aplikacją MagentaZuhause |







































