Oświetlenie ścienne LED
Smart Home Zigbee 3.0
Stine
Tunable White 970lm 230V 13W ściemnialny Czarny matowy
Tunable White 970lm 230V 13W ściemnialny Czarny matowy
- Z regulacją białego światła (Tunable White)
- Możliwość użycia z bramkami Smart Home wyposażonymi w interfejs Zigbee
- Sterowanie za pomocą pilota Smart Home Zigbee
Oświetlenie ścienne LED Smart Home Zigbee 3.0 Stine Tunable White 970lm 230V 13W ściemnialny Czarny matowy
- Z regulacją białego światła (Tunable White)
- Możliwość użycia z bramkami Smart Home wyposażonymi w interfejs Zigbee
- Sterowanie za pomocą pilota Smart Home Zigbee
- Obrotowy
- Dekoracyjne efekty świetlne podkreślają ścianę
- Kolor: czarny matowy
| Wymiary | |
|---|---|
| wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | H: 171 x B: 550 x T: 131 mm |
| Ciężar netto | 2404 g |
| Konstrukcja i materiały | |
|---|---|
| Kolor | Czarny matowy |
| Materiał | Aluminium |
| Zużycie energii | |
|---|---|
| Efektywność energetyczna (skala od A do G) (LED Module) | F |
| Żywotność | |
|---|---|
| Trwałość | 30000 h |
| Właściwości lampy | |
|---|---|
| Sterowanie ściemnianiem | ze Smart Home |
| Z żarówką | tak |
| Wyposażenie | 13 W |
| Właściwości źródła światła | Wbudowane źródło światła (nie można wymienić) |
| Zakres obrotowy | 75 ° |
| Moc zaoszczędzona | 116 W |
| System radiowy | Zigbee |
| Technika | LED |
| Możliwość regulacji | zamocowanie na stałe |
| Możliwość ściemniania | Tak |
| maks. moc | max. 17 W |
| Stropień ochrony IP | IP20 |
| Klasa ochronności | Klasa ochronności II |
| liczba elementów wyposażenia | 1x |
| Wymienny | 2 Źródło światła może być wymienione przez elektryka bez trwałego uszkodzenia oprawy oświetleniowej.|5 Urządzenie zasilające może być wymienione przez elektryka bez trwałego uszkodzenia oprawy oświetleniowej. |
| Pobierana moc | 20,5 W |
| Napięcie | 230 V |
| Rodzaj napięcia | AC 50 Hz |
| Transformator | |
|---|---|
| moc pozorna | 36 VA |
| Wysokość transformatora | 21 mm |
| Szerokość transformatora | 125 mm |
| Głębokość transformatora | 43 mm |
| Akcesoria | |
|---|---|
| Pilot | nie |
| Oznaczenia | |
|---|---|
| WEEE reg. no. | DE 39236390 |
| Smart Home | |
|---|---|
| Typ protokołu | Zigbee 3.0 |
| Certyfikacja Zigbee | Certyfikat Zigbee |
| Częstotliwość radiowa | 2,4 GHz |
| Zasięg radiowy (Wolne pole) | 20 m |
| Kompatybilne systemy inteligentnego domu | Inteligentny głośnik Amazon Echo z interfejsem Zigbee 3.0|Philips Hue Bridge 2 i Pro (z wyjątkiem Hue Entertainment) |
| Właściwości świetlne | |
|---|---|
| Znamionowy strumień światła | 970 lm |
| Zmiana barwy | Tunable White |
| Wskaźnik oddawania barw | > 80 Ra |
| Kątem wiązki światła | 102 ° |
| Temperatura barwy do | 6500 K |
| Temperatura barwy | Ciepła biel do Biały dzień, 2700 K |
| Strumień światła modułu LED | 1500 lm |


